Cos'è
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
MONTE ORE DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Classi a 36 ore | |||
Insegnamenti | Numero ore settimanali | ||
Classe 1^ | Classe 2^ | Classe 3^ | |
Religione | 1 ora | 1 ora | 1 ora |
Italiano | 7 ore + 1* | 7 ore + 1* | 7 ore + 1* |
Storia | 3 ore | 3 ore | 3 ore |
Geografia | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Matematica | 6 ore + 1* | 6 ore + 1* | 6 ore + 1* |
Scienze | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Tecnologia | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Tedesco | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Inglese | 3 ore | 3 ore | 3 ore |
Musica | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Arte e immagine | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Ed Fisica | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Totale 34 ore + 2 di mensa |
* Ora di potenziamento o recupero, in cui la classe viene divisa tra i docenti di lettere e matematica
MONTE ORE DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Classi a 30 ore | |||
Insegnamenti | Numero ore settimanali | ||
Classe 1^ | Classe 2^ | Classe 3^ | |
Religione | 1 ora | 1 ora | 1 ora |
Italiano | 6 ore | 6 ore | 6 ore |
Storia | 2 ore | 3 ore | 3 ore |
Geografia | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Matematica | 4 ore | 4 ore | 4 ore |
Scienze | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Tecnologia | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Tedesco | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Inglese | 3 ore | 3 ore | 3 ore |
Musica | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Arte e immagine | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Ed Fisica | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Totale 30 ore |
Orario delle classi
Corsi a 30 ore (sezioni B e D)
Ingresso ore 7.55
Uscita ore 13.55
Corsi a 36 ore (sezioni A e C)
Ingresso ore 7.55
Uscita:
martedì, mercoledì e venerdì ore 13.55;
lunedì e giovedì ore 16.55.
Mensa ore 13.55 -14.55 (lunedì e giovedì)